Les tarifs sont au coût horaire pour les prestations + le coût horaire du déplacement pour les interventions à domicile.
La première heure commence départ atelier et comprend le retour.
Les images de sauvegarde complète sont faites en double, une sur le PC client, une en atelier.
Le tarif A du lundi au vendredi: 9h00-12h00 / 14h00-18h00.
Le tarif B du lundi au vendredi: 18h00-20h00, le samedi: 9h00-12h00 / 14h00-17h00.
Le tarif F est un forfait annuel comprenant trois interventions en heures normales.
Le tarif D est le coût du déplacement.
| Interventions/prestations | A | B | F | D |
|---|---|---|---|---|
| Remplacement de matériel défectueux | 55 | 65 | 15 | |
| Installation de matériel neuf + paramétrage | 55 | 65 | 15 | |
| Installation de système d'opération ( windows ) | 60 | 70 | 150 | 15 |
| Installation de logiciel divers | 60 | 70 | 150 | 15 |
| Installation de logiciel de protection | 70 | 80 | 180 | 15 |
| Création d'une sauvegarde complète | 100 | 120 | 250 | 15 |
| Remise d'une sauvegarde complète | 60 | 70 | 150 | 15 |
Le tarif A du lundi au vendredi: 9h00-12h00 / 14h00-18h00.
Le tarif F est un forfait annuel comprenant trois interventions en heures normales.
| Interventions/prestations | A | B | F | D |
|---|---|---|---|---|
| Forfait déplacement spécial réparation | 20 | 50 | ||
| Remplacement de matériel défectueux | 40 | |||
| Installation de matériel neuf + paramétrage | 40 | |||
| Installation de système d'opération ( windows ) | 40 | 90 | ||
| Installation de logiciel divers | 40 | 90 | ||
| Installation de logiciel de protection | 50 | 120 | ||
| Création d'une sauvegarde complète | 70 | 180 | ||
| Remise d'une sauvegarde complète | 40 | 90 |
Les tarifs annuels H.T. (TVA non applicable, art: 293 B du CGI) sont maintenus pour une année pleine.
- Dépannage
- Assemblage
- Squelettes
- Hebergement